Coche Sistema de vista de pájaro de 360 grados Sistema de ojo de pájaro Sistema de vista envolvente

- Harine
- Xiamen, China
- 15 días después del pago
- 5000 piezas por mes
- RC50
El sistema RC50 mostrará una imagen de vista panorámica en pantalla completa cuando el sistema esté encendido. Imagen de vista aérea 3.22D en la parte izquierda de la pantalla, imagen de vista frontal 3D en la parte derecha de la pantalla cuando el vehículo está en marcha.
3.4 La función de detección de objetos en movimiento estará activa cuando el vehículo esté parado o esté funcionando a una velocidad baja de menos de 10 KM/H (PUEDE obtener la velocidad del vehículo).
El sistema detectará automáticamente si existe un objeto en movimiento alrededor de la carrocería del vehículo y la distancia de detección es ajustable.
Cuando se encuentra un peligro potencial, la imagen de vista aérea 2D muestra el área y la distancia del objeto en movimiento y emite una alerta dual con alarma de imagen y sonido.
3.5 Se pueden elegir varias imágenes de vista 3D.
Coche Sistema de vista de pájaro de 360 grados Sistema de ojo de pájaro Sistema de vista envolvente
Especificaciones para el proceso de vista de pájaro
Detalle | Especificación | Imagen |
UPC | Freescale I.MX6 (Núcleo: ARM Cortex-A9 Velocidad de reloj: 1,0 GHz L2 caché: 1 MB) |
|
Banco de memoria | 2 × 512 MB DDR3 | |
Emmc_Flash | eMMC de 4GB | |
Fuente de alimentación | 9-36V | |
Consumo actual | Menos de 600mA (@DC12V) | |
El consumo de energía | 7.2W | |
formato de video | AHD | |
Resolución de video | 1280*720 | |
Entrada de video | 4 o 6 (4 cámaras para el autobús con una longitud no superior a 13 metros. 6 cámaras para el autobús con longitud de más de 13 metros) | |
Salida de vídeo | Salida de vídeo CVBS o AHD | |
Interfaz de vídeo | Conector RS765-4 1:+ 2:- 3:N/A 4:Vídeo | |
Línea de control | 4 (derecha, izquierda, marcha atrás, control de pulsación de tecla) | |
Puede controlar | Disponible | |
Admite tarjeta CF | Máximo 128Gb | |
Temperatura de operación | -30 ℃-85 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +90°C | |
CEM | Cumplir con la norma ISO 7637 | |
yo | Cumple con CISPR25-2008 nivel 3 | |
ccsme | Cumple con GB/T 17626.3-2006 nivel 3 | |
EDS | Conoce GB/T 19951-2005 nivel 3 |
Especificaciones de la cámara ojo de pez -- resistente al agua Y360
Detalle | Especificación | Imagen |
Señor de la imagen | Sensor CMOS de 1/3” |
Y360
|
Píxeles efectivos | 1280 (Alto) × 960 (V) | |
Resolución | 720P | |
mini iluminación | ||
Ángulo de visión horizontal | 200° | |
Ángulo de visión vertical | 134° | |
Señal a ruido relación (S/N) | Mejor que 52 dB (AGC desactivado) | |
Balance de blancos | Auto | |
CLB | Auto | |
Sistema sincrónico | Sincronización Interna | |
Grado de protección | IP67 | |
formato de video | AHD | |
Temperatura de operación | -20°C a +70°C | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
Monitor LCD para automóvil, monitor LCD para autobús especialmente diseñado, probado y verificado por estrictos estándares relacionados con la confiabilidad y seguridad de los vehículos. También debe ser aprobado por ciertos sistemas de calidad QS. Obviamente es diferente de los monitores comerciales, como monitores de PC, monitores de TV....more